Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación |
---|---|---|---|---|
Handling Local | S/ 200.00 | 18% | S/ 236.00 | Por embarque. |
Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. |
Transmisión Aduanas | S/ 100.00 | 18% | S/ 118.00 | Por embarque. |
Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación |
---|---|---|---|---|
Handling Local | S/ 200.00 | 18% | S/ 236.00 | Por embarque. |
Visto Bueno Integral | USD 290.00 | 18% | USD 342.20 | Por HBL. |
Bl Fee | USD 75.00 | 118% | USD 88.50 | Por HBL. |
Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. |
Transmisión Aduanas | S/ 100.00 | 18% | S/ 118.00 | Por embarque. |
Derecho de Embarque | S/ 250.00 | 18% | S/ 295.00 | Por Tonelada o M3 |
Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación |
---|---|---|---|---|
Handling Local | USD 50.00 | 18% | S/ 59.00 | Por embarque. |
Bl Fee | USD 75.00 | 118% | USD 88.50 | Por HBL. |
Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. |
Transmision Aduanas | USD 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. |
OTHC Naviero | Sujeto a Naviera** | |||
Visto Bueno Naviero | Sujeto a Naviera** |
** Los cobros estan sujetos a las tarifas directas de las navieras (agentes maritimos) al momento del zarpe de nave desde el puerto Callao.
Nota: Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso; solicite su cotización a fin de personalizar las tarifas para su representada; asimismo dependiendo del volumen de sus operaciones podemos establecer tarifas particulares para cada caso.