| Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación | Tiempo Prom. de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Local | S/ 200.00 | 18% | S/ 236.00 | Por embarque. | 2 Horas |
| Collect Fee | USD 110.00 | 18% | USD 129.80 | Por Hawb. | 2 Horas |
| Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. | 2 Horas |
| Transmisión Aduanas | S/ 100.00 | 18% | S/ 118.00 | Por embarque. | 1 Horas |
| Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación | Tiempo Prom. de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Local | S/ 200.00 | 18% | S/ 236.00 | Por embarque. | 2 Horas |
| Visto Bueno Integral | USD 250.00 | 18% | USD 295.00 | Por HBL. | 2 Horas |
| Bl Fee | USD 75.00 | 118% | USD 88.50 | Por HBL. | 2 Horas |
| Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. | 2 Horas |
| Transmisión Aduanas | S/ 100.00 | 18% | S/ 118.00 | Por embarque. | 1 Horas |
| Derecho de Embarque | S/ 250.00 | 18% | S/ 295.00 | Por Tonelada o M3 | 2 Días hábiles |
| Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación | Tiempo Prom. de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Local | S/ 200.00 | 18% | S/ 236.00 | Por embarque. | 2 Horas |
| Bl Fee | USD 75.00 | 118% | USD 88.50 | Por HBL. | 2 Horas |
| Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. | 2 Horas |
| Transmision Aduanas | S/ 100.00 | 18% | S/ 118.00 | Por embarque. | 2 Horas |
| DTHC Naviero | Sujeto a Naviera | 2 Horas ** | |||
| Visto Bueno Naviero | Sujeto a Naviera | 2 Horas ** |
| Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación | Tiempo Prom. de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Local | S/ 250.00 | 18% | S/ 295.00 | Por embarque. | 2 Horas |
| Bl Fee | USD 85.00 | 118% | USD 100.30 | Por HBL. | 2 Horas |
| Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. | 2 Horas |
| Transmision Aduanas | S/ 140.00 | 18% | S/ 165.20 | Por embarque. | 2 Horas |
| DTHC Naviero | Sujeto a Naviera | 2 Horas ** | |||
| Visto Bueno Naviero | Sujeto a Naviera | 2 Horas ** |
| Concepto | Monto | Sujeto IGV | Total | Aplicación | Tiempo Prom. de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Local | S/ 250.00 | 18% | S/ 295.00 | Por embarque. | 2 Horas |
| Bl Fee | USD 85.00 | 118% | USD 100.30 | Por HBL. | 2 Horas |
| Gastos Administrativos | S/ 80.00 | 18% | S/ 94.40 | Por embarque. | 2 Horas |
| Transmision Aduanas | S/ 140.00 | 18% | S/ 165.20 | Por embarque. | 2 Horas |
| DTHC Naviero | Sujeto a Naviera | 2 Horas ** | |||
| Visto Bueno Naviero | Sujeto a Naviera | 2 Horas ** |
** Los cobros están sujetos a las tarifas directas de las navieras (agentes marítimos) al momento del arribo de la nave a puerto Callao.
Nota: Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso; solicite su cotización a fin de personalizar las tarifas para su representada; asimismo dependiendo del volumen de sus operaciones podemos establecer tarifas particulares para cada caso.